Nguồn gốc: | Xinan Hà Nam |
Hàng hiệu: | Henan HengYu |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 1260 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 cuộn |
---|---|
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | Túi dệt tiêu chuẩn hoặc Thùng carton Kích thước thùng: 460 * 460 * 620mm, hoặc 460 * 460 * 1220mm |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 Rolls mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | 1260 ℃ chăn sợi gốm nhiệt độ cao | Nhiệt độ làm việc: | 1200oC |
---|---|---|---|
Đường kính sợi: | 20 mm 50mm 50mm | Thành phần hóa học: | 45% Al2O3 + 52% SiO2 |
Sức mạnh tối thượng (≥ Mpa): | 0,08-0,12 Mpa (128kg / m3) | ứng dụng: | Liners của lò công nghiệp |
Dẫn nhiệt: | 0,055-0.180 (Wkm) | Mật độ (kg / m³): | 128, 96, 160 |
Điểm nổi bật: | ceramic insulation blanket,refractory insulation blanket |
Độ bền kéo tốt Sợi chăn gốm 96 - 160kg / m³ Mật độ HengYu
Đặc trưng:
1. Độ dẫn nhiệt thấp, lưu trữ nhiệt thấp
2. Ổn định nhiệt tuyệt vời và chống sốc nhiệt
3. Độ bền kéo tuyệt vời
4. Cách nhiệt tuyệt vời, chống cháy và hấp thụ âm thanh
Các ứng dụng:
1. Lò công nghiệp, thiết bị sưởi ấm, lót tường ống nhiệt độ cao
2. Nồi hơi nhiệt độ cao, tua bin hơi nước và cách nhiệt điện hạt nhân
3. Thiết bị phản ứng nhiệt độ cao công nghiệp hóa học và
thiết bị sưởi ấm lót tường
Chăn sợi gốm HengYu là loại vật liệu cách nhiệt mới với màu trắng, chuẩn
kích thước và chức năng chống cháy, cách nhiệt và bảo quản nhiệt. Không có bất kỳ tác nhân liên kết nào, độ bền kéo tốt, độ bền và cấu trúc sợi có thể được giữ trong khi sử dụng trong điều kiện bình thường và oxy hóa. Mức nhiệt độ là 1100-1430 ℃.
Kiểu | Chung | Tiêu chuẩn | Độ tinh khiết cao | Nhôm cao | Zirconia | |
Nhiệt độ phân loại (° C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1400 | |
Nhiệt độ làm việc (° C) | <1000 | 1050 | 1100 | 1260 | 1350 | |
Màu sắc | trắng | Trắng tinh khiết | Trắng tinh khiết | Trắng tinh khiết | Trắng tinh khiết | |
Mật độ (kg / m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 128/160 | 128/160 | |
Co ngót khi đun nóng (%) (24 giờ, mật độ 128 / m3) | -4 (1000 ° C) | -3 (1000 ° C) | -3 (1100 ° C) | -3 (1250 ° C) | -3 (1350 ° C) | |
Độ dẫn nhiệt theo nhiệt độ khác nhau (w / mk) (mật độ là 128kg / m3) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,12 (600 ° C) 0,20 (1000 ° C) | 0,16 (800 ° C) 0,20 (1000 ° C) | |
Độ bền kéo (MPa) (mật độ 128kg / m3) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Thành phần hóa học (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3 + SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1,2 | <1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Na2O + K2O | .50,5 | .50,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Kích thước (mm) | 14400/7200/4500/3600 × 1220/610 × 6-50; Các kích thước khác có thể có sẵn. |
Công ty TNHH vật liệu chịu lửa lò nung Hà Nam HengYu hiện chủ yếu sản xuất vật liệu chịu lửa cho thép, luyện kim, luyện cốc, xi măng, than, thủy tinh và lò nung công nghiệp khác nhau. Nó sản xuất hơn 60.000 tấn vật liệu chịu lửa rập khuôn và vô định hình khác nhau hàng năm. Công ty hiện sở hữu 45 triệu tài sản cố định và 260 nhân viên, trong đó có 6 kỹ sư. Có hơn 20 nhân viên kỹ thuật và kỹ thuật, bao gồm năm phòng ban, sáu phòng chức năng, ba nhà máy phụ, năm xưởng, một đội kỹ thuật xây dựng lò, một trung tâm R & D và một trung tâm thử nghiệm.
Chống xói mòn Gạch cách nhiệt đất sét đỏ Gạch nung 30 - 35% Al2o3
Gạch chịu lửa trọng lượng nhẹ, gạch chịu nhiệt cho lớp cách nhiệt lò nung
SK36 Al2o3 55% Gạch chống cháy đất sét chịu nhiệt 1450 ℃ Nhiệt độ làm việc
Dễ dàng vận hành Gạch chịu lửa, Gạch chịu lửa Mật độ khối lượng thấp
Vật liệu chịu lửa thông thường Lò sưởi Gạch chịu lửa Chính tả tốt
Chăn cách nhiệt gốm tuân thủ ISO 9001 0,08 - 0,12MPa Sức mạnh tối đa
Tốt ổn định nhiệt chăn sợi cho lò nung, chăn lửa gốm Cấu trúc ổn định
Hấp thụ âm thanh cách điện chăn lót Liners của lò công nghiệp